9. Juli 2022
Training ab September 2024

————————————————————————————-
Training ab Ostern 2024

————————————————————————————-
Training ab September 2023

Training ab Ostern 2023


————————————————-
Training ab September 2022

| Training für Minis | Jahrgang | Trainingszeiten | ||
| Weststadtminiminis | ab 2019 | Freitag | 16:30 – 17:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus |
| OststadtMiniminis | ab 2019 | Freitag | 16:00 – 17:00 Uhr | Valckenburghalle beim Congresscentrum |
| Minis Wiblingen | 2016-2018 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen |
| Weststadtminis | 2016/2017 | Freitag | 16:30 – 18:00 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus |
| OststadtMinis | 2016/2017 | Freitag | 16:00 – 17:30 Uhr | Valckenburghalle beim Congresscentrum |
| Training für Mädchen & Jungen gemischt | ||||
| Gemischt F Wiblingen | 2014/2015 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen |
| Gemischt F Ulm | 2014/2015 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | Elly Heuss Halle Ulm |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus | ||
| Gemischt E Wiblingen | 2012/2013 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen |
| Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Gemischt E Ulm | 2012/2013 | Mittwoch | 17:00 – 19:00 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus |
| Freitag | 17:30 – 19:00 Uhr | Valckenburghalle beim Congresscentrum | ||
| Gemischt D 1/2/3 | 2010/2011 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus | ||
| Freitag | 18:30 – 20:00 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Samstag | 9:00 – 11:00 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Training für Jungen | ||||
| Männlich C 1/2 | 2008/2009 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Valckenburghalle beim Congresscentrum | ||
| Männlich B | 2006/2007 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus |
| Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Männlich A | 2004/2005 | Montag | 20:00 – 21:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus |
| Mittwoch | 20:00 – 21:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Training für Mädchen | ||||
| Weiblich E | 2012/2013 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen |
| Freitag | 17:30 – 19:00 Uhr | Valckenburghalle beim Congresscentrum | ||
| Weiblich D | 2010/2011 | Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen |
| Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus | ||
| Weiblich C 1/2 | 2008/2009 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus |
| Freitag | 18:00 – 20:00 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus | ||
| Weiblich B 1/2 | 2006/2007 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus | ||
| Weiblich A | 2004/2005 | Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen |
| Freitag | 19:30 – 21:00 Uhr | Friedrichshafener Halle Wiblingen | ||
| Ab 2003 | ||||
| Männer 1 | Montag | 20:00 – 21:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus | |
| Mittwoch | 20:00 – 21:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Frauen 1 | Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | |
| Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus | ||
| Männer 2 | Montag | 20:00 – 21:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus | |
| Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Frauen 2 | Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | |
| Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Tannenplatzhalle Wiblingen | ||
| Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Ballspielhalle am Weststadthaus | ||
| Männer 3 | Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Valckenburghalle beim Congresscentrum | |
