19. Juni 2021
HANDY BITTE QUER NEHMEN:
Ab Montag, 19.06.2021 trainiert die SG wieder indoor.
Duschen ist wieder erlaubt. Ihr braucht wieder den Test von der Schule.
| Training für Minis | Jahrgang | Trainingszeiten | ||
| Miniminis | ab 2018 | Freitag | 16:30 – 17:30 Uhr | BSH |
| OststadtMiniminis | ab 2018 | Freitag | 17:00 – 18:00 Uhr | VBH |
| Minis Wiblingen | 2015-2017 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | TPH |
| Minis Ulm | 2015/2016 | Freitag | 16:30 – 18:00 Uhr | BSH |
| OststadtMinis | 2015/2016 | Freitag | 17:00 – 18:00 Uhr | VBH |
| Training für Mädchen & Jungen gemischt | ||||
| Gemischt F Wiblingen | 2013/2014 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | TPH |
| Gemischt F Ulm | 2013/2014 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | EHH |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | BSH | ||
| Gemischt E Wiblingen | 2011/2012 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | TPH |
| Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | TPH | ||
| Gemischt E Ulm | 2011/2012 | Mittwoch | 17:00 – 19:00 Uhr | BSH |
| Freitag | 17:30 – 19:00 Uhr | BSH | ||
| Gemischt D 1/2/3 | 2009/2010 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | BSH |
| Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | BSH | ||
| Freitag | 17:30 – 19:00 Uhr | VBH | ||
| Samstag | 9:00 – 11:00 Uhr | TPH | ||
| Training für Jungen | ||||
| Männlich C 1/2 | 2007/2008 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | BSH |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | VBH | ||
| Männlich B | 2005/2006 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | BSH |
| Freitag | 18:30 – 20:00 Uhr | TPH | ||
| Männlich A | 2003/2004 | Montag | 20:00 – 21:30 Uhr | BSH |
| Mittwoch | 20:00 – 21:30 Uhr | TPH | ||
| Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | TPH | ||
| Training für Mädchen | ||||
| Weiblich E | 2011/2012 | Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | BSH |
| Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | TPH | ||
| Weiblich D | 2009/2010 | Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | TPH |
| Freitag | 17:30 – 19:00 Uhr | BSH | ||
| Weiblich C 1/2 | 2007/2008 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | BSH |
| Freitag | 19:00 – 20:30 Uhr | BSH | ||
| Weiblich B 1/2 | 2005/2006 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | TPH |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | BSH | ||
| Weiblich A | 2003/2004 | Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | TPH |
| Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | BSH | ||
| Ab 2002 | ||||
| Männer 1 | Montag | 20:00 – 21:30 Uhr | BSH | |
| Mittwoch | 20:00 – 21:30 Uhr | TPH | ||
| Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | TPH | ||
| Frauen 1 | Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | TPH | |
| Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | BSH | ||
| Männer 2 | Montag | 20:00 – 21:30 Uhr | BSH | |
| Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | TPH | ||
| Frauen 2 | Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | TPH | |
| Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | TPH | ||
| Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | BSH | ||
| Männer 3 | Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | VBH | |

